CMF Phone 1 Vs Moto G85
| CMF Phone 1 Vs Moto G85 Comparison | ||
|---|---|---|
| Comparison | CMF Phone 1 | Moto G85 |
| Display | ||
| Size | 6.67 inch, FHD+, Flat | 6.67 inch, FHD+, Curved |
| Type | AMOLED | P-OLED, 1B Colors |
| Refresh Rate | 120Hz, 2000 nits (peak) | 120Hz, 1600 nits (peak) |
| Protection | – | Gorilla Glass 5 |
| Camera | ||
| Rear | 50 MP (PDAF) + 2 MP | 50 MP (OIS, PDAF) + 8 MP |
| Front | 16 MP | 32 MP |
| Video | 4K/30fps | 1080p/60fps |
| Performance | ||
| Processor | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| OS | Android 14 | Android 14 |
| RAM | 6GB / 8GB | 8GB / 12GB |
| ROM | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB |
| AnTuTu Score | 620K+ | 450K+ |
| Battery & Charging | ||
| Battery | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | 33W | 33W |
| Sensor | In Display Fingerprint | In Display Fingerprint |
| Price | ||
| 6GB + 128GB = ₹15,999 | 8GB + 128GB = ₹17,999 | |
| 8GB + 128GB = ₹17,999 | 12GB + 256GB = ₹19,999 | |
| Full Review In Hindi | CMF Phone 1 | Moto G85 |


