![]() Vivo T4x 5G Vs iQOO Z9x 5G |
||
---|---|---|
Parameter | Vivo T4x 5G | iQOO Z9x 5G |
Display | ||
Size | 6.72 inch, FHD+ (1080 x 2408p) | 6.72 inch, FHD+ (1080 x 2408p) |
Type | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (peak) |
Camera | ||
Rear | 50MP (PDAF) + 2MP (Depth) | 50MP (PDAF) + 2MP (Depth) |
Front | 8MP (1080p@30fps) | 8MP (1080p@30fps) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performance | ||
Processor | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
OS | Android 15 (2 Update) | Android 14 (2 Update) |
RAM | 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB |
ROM | 128GB / 256GB (UFS 3.1) | 128GB |
AnTuTu Score | 680K+ | 520K+ |
Battery & Charging | ||
Battery | 6500mAh | 6000mAh |
Charging | 44W | 44W |
Sensor | Side Fingerprint | Side Fingerprint |
Rating | IP64 | IP64 |
Build | Plastic back & frame | Plastic back & frame |
Network | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
Vivo T4x 5G Vs iQOO Z9x 5G Price | ||
6GB / 128GB = ₹13,999 | 4GB / 128GB = ₹10,999 | |
8GB / 128GB = ₹14,999 | 6GB / 128GB = ₹12,499 | |
8GB / 256GB = ₹15,999 | 8GB / 128GB = ₹14,999 | |
Also Read – Vivo T4x 5G Vs CMF Phone 1, Vivo T4x 5G Vs Vivo T3x 5G, Vivo T4x 5G Vs Samsung Galaxy M15 |